← Выбор станции

Домодедово

Модель: ECMWF (Европа) · 55.41, 37.9 · прогноз на 3 дня
🌀 Синоптический анализ
09-17 08:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.0 K) 09-17 09:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.1 K) 09-17 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.0 K) 09-17 11:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.9 K) 09-17 12:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.6 K) 09-19 08:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.0 K) 09-19 09:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.9 K) 09-19 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.8 K) 09-19 11:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.7 K)
📋 Таблица 📰 Текст 📈 График ✅ Проверка
2026-09-17
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 7.5 279.32 7.2 ↙ ЮЮЗ 207° 1016 85 0.0 Ясно
01:00 7.5 279.33 8.2 ↙ ЮЮЗ 209° 1016 86 0.0 Ясно
02:00 7.7 279.54 9.0 ↙ ЮЮЗ 209° 1016 85 0.0 Ясно
03:00 7.9 279.75 9.5 ↙ ЮЮЗ 209° 1016 85 0.0 Ясно
04:00 7.7 279.56 9.7 ↙ ЮЮЗ 211° 1016 86 0.0 Ясно
05:00 7.5 279.38 9.9 ↙ ЮЮЗ 213° 1016 88 0.0 Ясно
06:00 7.9 279.78 9.9 ↙ ЮЮЗ 213° 1015 88 0.0 Ясно
07:00 9.3 281.19 9.7 ↙ ЮЮЗ 211° 1015 84 0.0 Ясно
08:00 11.3 283.18 9.0 ↙ ЮЮЗ 209° 1015 78 0.0 Ясно
09:00 13.4 285.28 9.2 ↙ ЮЮЗ 206° 1015 72 0.0 Ясно
10:00 15.4 287.28 9.8 ↙ ЮЮЗ 204° 1015 67 0.0 Ясно
11:00 17.3 289.21 11.1 ↙ ЮЮЗ 205° 1015 62 0.0 Ясно
12:00 18.9 290.83 12.4 ↙ ЮЮЗ 206° 1014 58 0.0 Ясно
13:00 19.8 291.75 14.3 ↙ ЮЮЗ 208° 1014 55 0.0 Ясно
14:00 20.3 292.28 16.4 ↙ ЮЮЗ 213° 1014 52 0.0 Ясно
15:00 20.3 292.31 17.4 ← ЮЗ 214° 1013 52 0.0 Ясно
16:00 19.7 291.74 16.0 ↙ ЮЮЗ 211° 1013 54 0.0 Ясно
17:00 18.6 290.67 13.7 ↙ ЮЮЗ 207° 1013 59 0.0 Ясно
18:00 17.5 289.59 12.2 ↙ ЮЮЗ 199° 1012 63 0.0 Ясно
19:00 16.2 288.32 12.2 ↙ ЮЮЗ 194° 1012 67 0.0 Преим. ясно
20:00 14.9 287.04 13.1 ↓ Ю 189° 1012 71 0.0 Перем. обл.
21:00 13.9 286.05 14.2 ↓ Ю 189° 1012 74 0.0 Пасмурно
22:00 13.5 285.66 14.7 ↓ Ю 191° 1012 74 0.0 Пасмурно
23:00 13.4 285.57 15.4 ↙ ЮЮЗ 196° 1012 73 0.0 Перем. обл.
2026-09-18
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 13.2 285.38 15.9 ↙ ЮЮЗ 198° 1011 73 0.0 Перем. обл.
01:00 12.9 285.09 16.3 ↙ ЮЮЗ 198° 1011 74 0.0 Перем. обл.
02:00 12.5 284.71 16.4 ↙ ЮЮЗ 195° 1011 75 0.0 Перем. обл.
03:00 12.2 284.42 16.4 ↙ ЮЮЗ 195° 1011 76 0.0 Перем. обл.
04:00 12.2 284.43 16.3 ↙ ЮЮЗ 198° 1011 75 0.0 Пасмурно
05:00 12.2 284.43 16.1 ↙ ЮЮЗ 204° 1011 74 0.0 Пасмурно
06:00 12.2 284.43 15.6 ↙ ЮЮЗ 209° 1011 75 0.0 Пасмурно
07:00 12.0 284.2 14.8 ← ЮЗ 214° 1011 82 0.6 Морось
08:00 11.6 283.77 14.1 ← ЮЗ 220° 1012 92 0.6 Морось
09:00 11.8 283.94 13.0 ← ЮЗ 228° 1012 97 0.6 Морось
10:00 12.7 284.8 11.4 ↖ ЗЮЗ 242° 1013 94 0.3 Слабая морось
11:00 14.0 286.05 10.5 ↑ З 262° 1013 87 0.3 Слабая морось
12:00 15.3 287.31 10.9 ↑ З 276° 1014 79 0.3 Слабая морось
13:00 16.4 288.38 11.3 ↑ З 279° 1014 71 0.0 Пасмурно
14:00 17.4 289.36 11.6 ↑ З 277° 1014 62 0.0 Перем. обл.
15:00 17.8 289.74 11.2 ↑ З 274° 1014 58 0.0 Преим. ясно
16:00 17.4 289.32 9.4 ↑ З 272° 1014 61 0.0 Преим. ясно
17:00 16.4 288.31 6.8 ↑ З 267° 1015 68 0.0 Ясно
18:00 15.2 287.1 5.2 ↖ ЗЮЗ 258° 1015 74 0.0 Ясно
19:00 14.0 285.87 5.4 ↖ ЗЮЗ 250° 1015 78 0.0 Ясно
20:00 12.5 284.34 6.6 ↖ ЗЮЗ 248° 1016 82 0.0 Ясно
21:00 11.4 283.21 7.4 ↖ ЗЮЗ 247° 1016 85 0.0 Преим. ясно
22:00 10.8 282.58 7.2 ↖ ЗЮЗ 252° 1017 86 0.0 Перем. обл.
23:00 10.4 282.15 7.0 ↖ ЗЮЗ 258° 1017 86 0.0 Перем. обл.
2026-09-19
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 10.2 281.93 6.6 ↑ З 261° 1017 86 0.0 Пасмурно
01:00 10.0 281.71 6.8 ↖ ЗЮЗ 252° 1018 86 0.0 Пасмурно
02:00 9.9 281.58 7.5 ← ЮЗ 235° 1018 87 0.0 Пасмурно
03:00 9.6 281.26 8.4 ← ЮЗ 227° 1018 88 0.0 Пасмурно
04:00 9.0 280.66 8.9 ← ЮЗ 223° 1018 90 0.0 Перем. обл.
05:00 8.2 279.86 9.2 ← ЮЗ 222° 1018 93 0.0 Перем. обл.
06:00 8.1 279.75 9.4 ← ЮЗ 220° 1018 93 0.0 Перем. обл.
07:00 9.3 280.93 9.0 ← ЮЗ 217° 1019 89 0.0 Перем. обл.
08:00 11.3 282.9 8.1 ↙ ЮЮЗ 212° 1019 84 0.0 Пасмурно
09:00 13.2 284.78 8.1 ↙ ЮЮЗ 212° 1019 77 0.0 Пасмурно
10:00 15.0 286.56 10.2 ← ЮЗ 222° 1019 69 0.0 Пасмурно
11:00 16.7 288.25 13.3 ← ЮЗ 229° 1019 61 0.0 Пасмурно
12:00 18.1 289.65 15.7 ← ЮЗ 233° 1019 54 0.0 Пасмурно
13:00 18.9 290.45 16.3 ← ЮЗ 235° 1019 50 0.0 Пасмурно
14:00 19.3 290.86 16.0 ← ЮЗ 234° 1019 48 0.0 Перем. обл.
15:00 19.2 290.77 14.9 ← ЮЗ 233° 1019 48 0.0 Перем. обл.
16:00 18.5 290.08 12.0 ← ЮЗ 226° 1019 53 0.0 Преим. ясно
17:00 17.2 288.8 8.6 ↙ ЮЮЗ 213° 1018 60 0.0 Ясно
18:00 16.1 287.7 7.2 ↙ ЮЮЗ 198° 1019 66 0.0 Ясно
19:00 15.2 286.78 8.8 ↙ ЮЮЗ 199° 1019 70 0.0 Ясно
20:00 14.5 286.05 11.8 ↙ ЮЮЗ 207° 1019 73 0.0 Преим. ясно
21:00 13.9 285.43 14.1 ↙ ЮЮЗ 212° 1020 76 0.0 Преим. ясно
22:00 13.4 284.92 13.9 ← ЮЗ 217° 1020 80 0.0 Преим. ясно
23:00 13.0 284.5 12.5 ← ЮЗ 221° 1020 85 0.0 Преим. ясно
ЯсноПреим. ясноПерем. обл. ПасмурноТуманДождь ЛивниСнежные ливниГроза
Обновлено: 17.09.2026 01:26