← Выбор станции

Тушино

Модель: ECMWF (Европа) · 55.85, 37.43 · прогноз на 3 дня
🌀 Синоптический анализ
09-17 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.7 K) 09-17 11:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.9 K) 09-17 12:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.5 K) 09-19 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.6 K) 09-19 11:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.8 K)
📋 Таблица 📰 Текст 📈 График ✅ Проверка
2026-09-17
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 10.3 282.13 7.2 ↓ Ю 186° 1016 80 0.0 Ясно
01:00 10.1 281.94 8.0 ↓ Ю 190° 1016 80 0.0 Ясно
02:00 9.9 281.75 8.6 ↙ ЮЮЗ 195° 1016 81 0.0 Ясно
03:00 9.8 281.67 9.1 ↙ ЮЮЗ 198° 1016 81 0.0 Ясно
04:00 9.5 281.39 9.4 ↙ ЮЮЗ 203° 1015 83 0.0 Ясно
05:00 9.3 281.19 9.2 ↙ ЮЮЗ 206° 1015 84 0.0 Ясно
06:00 9.5 281.41 8.9 ↙ ЮЮЗ 207° 1015 85 0.0 Ясно
07:00 10.3 282.21 8.2 ↙ ЮЮЗ 203° 1015 84 0.0 Ясно
08:00 11.6 283.52 7.2 ↙ ЮЮЗ 198° 1015 81 0.0 Ясно
09:00 13.0 284.93 7.0 ↙ ЮЮЗ 192° 1015 78 0.0 Ясно
10:00 14.7 286.64 7.6 ↓ Ю 188° 1014 73 0.0 Преим. ясно
11:00 16.6 288.56 8.7 ↓ Ю 185° 1014 68 0.0 Преим. ясно
12:00 18.1 290.08 9.8 ↓ Ю 186° 1014 63 0.0 Перем. обл.
13:00 19.2 291.21 11.1 ↙ ЮЮЗ 193° 1013 59 0.0 Перем. обл.
14:00 19.9 291.94 13.1 ↙ ЮЮЗ 201° 1013 55 0.0 Преим. ясно
15:00 20.1 292.17 14.2 ↙ ЮЮЗ 204° 1013 53 0.0 Преим. ясно
16:00 19.9 291.99 13.7 ↙ ЮЮЗ 203° 1012 54 0.0 Преим. ясно
17:00 19.2 291.32 12.6 ↙ ЮЮЗ 200° 1012 58 0.0 Перем. обл.
18:00 18.4 290.54 12.0 ↙ ЮЮЗ 196° 1012 61 0.0 Перем. обл.
19:00 17.5 289.67 11.9 ↙ ЮЮЗ 194° 1011 64 0.0 Пасмурно
20:00 16.4 288.59 12.1 ↙ ЮЮЗ 192° 1011 67 0.0 Пасмурно
21:00 15.5 287.71 12.5 ↙ ЮЮЗ 192° 1011 69 0.0 Пасмурно
22:00 14.8 287.03 12.8 ↓ Ю 191° 1011 71 0.0 Пасмурно
23:00 14.3 286.54 13.2 ↓ Ю 191° 1011 73 0.0 Пасмурно
2026-09-18
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 13.8 286.05 13.6 ↙ ЮЮЗ 192° 1011 74 0.0 Перем. обл.
01:00 13.5 285.76 14.1 ↙ ЮЮЗ 193° 1010 74 0.0 Перем. обл.
02:00 13.2 285.48 14.5 ↙ ЮЮЗ 194° 1010 74 0.0 Пасмурно
03:00 13.0 285.29 14.2 ↙ ЮЮЗ 196° 1010 74 0.0 Пасмурно
04:00 12.9 285.19 13.8 ↙ ЮЮЗ 200° 1010 75 0.0 Пасмурно
05:00 12.9 285.19 12.7 ↙ ЮЮЗ 205° 1010 76 0.0 Пасмурно
06:00 12.8 285.07 11.8 ↙ ЮЮЗ 211° 1010 78 0.0 Пасмурно
07:00 12.6 284.84 10.5 ← ЮЗ 221° 1011 84 0.5 Морось
08:00 12.3 284.5 9.5 ← ЮЗ 233° 1011 92 0.5 Морось
09:00 12.5 284.66 9.0 ↖ ЗЮЗ 247° 1012 95 0.5 Морось
10:00 13.5 285.62 8.9 ↖ ЗЮЗ 256° 1012 89 0.0 Пасмурно
11:00 14.9 286.96 8.7 ↑ З 265° 1013 79 0.0 Пасмурно
12:00 16.0 288.02 9.0 ↑ З 270° 1013 70 0.0 Пасмурно
13:00 16.8 288.79 9.7 ↑ З 270° 1014 65 0.0 Пасмурно
14:00 17.3 289.26 10.1 ↑ З 266° 1014 61 0.0 Перем. обл.
15:00 17.5 289.45 10.1 ↑ З 264° 1014 59 0.0 Преим. ясно
16:00 17.3 289.23 8.8 ↑ З 261° 1014 61 0.0 Преим. ясно
17:00 16.8 288.73 7.1 ↖ ЗЮЗ 255° 1014 64 0.0 Преим. ясно
18:00 16.1 288.01 5.8 ↖ ЗЮЗ 248° 1015 68 0.0 Преим. ясно
19:00 15.2 287.08 6.2 ↖ ЗЮЗ 249° 1015 71 0.0 Преим. ясно
20:00 14.1 285.95 7.2 ↖ ЗЮЗ 252° 1016 74 0.0 Перем. обл.
21:00 13.2 285.01 7.6 ↖ ЗЮЗ 251° 1016 77 0.0 Пасмурно
22:00 12.7 284.48 7.1 ↖ ЗЮЗ 246° 1016 79 0.0 Пасмурно
23:00 12.3 284.06 6.5 ← ЮЗ 236° 1017 81 0.0 Пасмурно
2026-09-19
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 12.1 283.84 6.4 ← ЮЗ 227° 1017 81 0.0 Пасмурно
01:00 12.2 283.91 6.9 ← ЮЗ 223° 1017 80 0.0 Пасмурно
02:00 12.5 284.19 7.4 ← ЮЗ 223° 1018 77 0.0 Пасмурно
03:00 12.4 284.07 8.2 ← ЮЗ 221° 1018 76 0.0 Пасмурно
04:00 11.7 283.37 8.4 ← ЮЗ 220° 1018 78 0.0 Пасмурно
05:00 10.7 282.37 8.8 ← ЮЗ 215° 1018 81 0.0 Пасмурно
06:00 10.2 281.86 8.4 ↙ ЮЮЗ 211° 1018 83 0.0 Пасмурно
07:00 10.7 282.35 7.6 ↙ ЮЮЗ 205° 1018 83 0.0 Пасмурно
08:00 11.6 283.24 6.3 ↙ ЮЮЗ 193° 1018 81 0.0 Пасмурно
09:00 12.9 284.52 6.3 ↙ ЮЮЗ 193° 1018 78 0.0 Пасмурно
10:00 14.5 286.11 7.9 ↙ ЮЮЗ 210° 1018 71 0.0 Перем. обл.
11:00 16.3 287.9 11.2 ← ЮЗ 222° 1018 63 0.0 Перем. обл.
12:00 17.8 289.4 13.5 ← ЮЗ 228° 1018 56 0.0 Преим. ясно
13:00 18.5 290.1 13.6 ← ЮЗ 230° 1018 52 0.0 Преим. ясно
14:00 18.8 290.41 12.8 ← ЮЗ 232° 1018 50 0.0 Преим. ясно
15:00 18.9 290.51 11.8 ← ЮЗ 230° 1018 50 0.0 Преим. ясно
16:00 18.7 290.32 10.4 ← ЮЗ 224° 1018 52 0.0 Преим. ясно
17:00 18.2 289.83 9.2 ↙ ЮЮЗ 211° 1018 56 0.0 Преим. ясно
18:00 17.5 289.14 8.9 ↙ ЮЮЗ 201° 1018 60 0.0 Преим. ясно
19:00 16.5 288.12 9.2 ↙ ЮЮЗ 201° 1018 63 0.0 Преим. ясно
20:00 15.4 286.99 9.7 ↙ ЮЮЗ 207° 1019 67 0.0 Пасмурно
21:00 14.4 285.97 10.0 ↙ ЮЮЗ 210° 1019 70 0.0 Пасмурно
22:00 13.8 285.35 10.2 ↙ ЮЮЗ 212° 1019 74 0.0 Перем. обл.
23:00 13.5 285.04 10.1 ← ЮЗ 215° 1019 78 0.0 Преим. ясно
ЯсноПреим. ясноПерем. обл. ПасмурноТуманДождь ЛивниСнежные ливниГроза
Обновлено: 17.09.2026 01:25