← Выбор станции

Домодедово

Модель: GFS (США) · 55.41, 37.9 · прогноз на 3 дня
🌀 Синоптический анализ
09-17 08:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.5 K) 09-17 09:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.5 K) 09-17 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.1 K) 09-17 11:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.8 K) 09-18 16:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.1 K) 09-19 08:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.0 K) 09-19 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.2 K) 09-19 11:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.8 K) 09-19 14:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.7 K)
📋 Таблица 📰 Текст 📈 График ✅ Проверка
2026-09-17
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 9.1 280.88 6.0 ↙ ЮЮЗ 213° 1017 68 0.0 Ясно
01:00 8.9 280.69 8.3 ← ЮЗ 214° 1017 71 0.0 Ясно
02:00 8.6 280.39 8.8 ← ЮЗ 215° 1017 75 0.0 Ясно
03:00 8.3 280.09 10.7 ← ЮЗ 222° 1017 78 0.0 Ясно
04:00 8.1 279.91 11.2 ← ЮЗ 220° 1016 80 0.0 Ясно
05:00 8.1 279.91 11.8 ↙ ЮЮЗ 211° 1016 80 0.0 Ясно
06:00 8.1 279.91 12.0 ↙ ЮЮЗ 213° 1016 80 0.0 Ясно
07:00 8.8 280.62 11.8 ↙ ЮЮЗ 207° 1016 78 0.0 Ясно
08:00 11.3 283.13 13.8 ↙ ЮЮЗ 213° 1016 69 0.0 Ясно
09:00 13.8 285.63 15.1 ↙ ЮЮЗ 213° 1016 61 0.0 Ясно
10:00 15.9 287.73 16.3 ↙ ЮЮЗ 211° 1016 56 0.0 Ясно
11:00 17.7 289.54 18.0 ↙ ЮЮЗ 213° 1015 52 0.0 Ясно
12:00 19.0 290.87 18.1 ↙ ЮЮЗ 211° 1015 49 0.0 Ясно
13:00 20.1 292.01 19.2 ↙ ЮЮЗ 210° 1014 46 0.0 Перем. обл.
14:00 20.6 292.54 19.9 ← ЮЗ 215° 1014 45 0.0 Пасмурно
15:00 20.9 292.88 20.9 ↙ ЮЮЗ 212° 1014 44 0.0 Преим. ясно
16:00 20.8 292.81 19.7 ← ЮЗ 215° 1013 47 0.0 Ясно
17:00 19.8 291.82 16.6 ↙ ЮЮЗ 204° 1013 51 0.0 Ясно
18:00 17.2 289.26 13.7 ↓ Ю 185° 1013 60 0.0 Ясно
19:00 15.1 287.16 14.8 ↓ Ю 183° 1013 66 0.0 Пасмурно
20:00 14.2 286.26 15.5 ↓ Ю 185° 1013 68 0.0 Пасмурно
21:00 13.6 285.68 16.7 ↓ Ю 187° 1013 69 0.0 Ясно
22:00 13.7 285.78 19.4 ↓ Ю 191° 1013 67 0.0 Пасмурно
23:00 13.9 286.0 20.3 ↙ ЮЮЗ 192° 1012 65 0.0 Пасмурно
2026-09-18
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 13.7 285.81 20.9 ↙ ЮЮЗ 195° 1012 65 0.0 Пасмурно
01:00 13.5 285.62 20.4 ↙ ЮЮЗ 197° 1012 64 0.0 Пасмурно
02:00 13.1 285.22 20.6 ↙ ЮЮЗ 199° 1012 65 0.0 Пасмурно
03:00 13.0 285.13 21.1 ↙ ЮЮЗ 205° 1012 64 0.0 Пасмурно
04:00 12.6 284.72 19.2 ↙ ЮЮЗ 210° 1012 65 0.0 Пасмурно
05:00 12.0 284.11 16.9 ← ЮЗ 214° 1012 67 0.0 Пасмурно
06:00 11.3 283.39 14.2 ← ЮЗ 216° 1013 71 0.0 Пасмурно
07:00 12.0 284.06 12.3 ← ЮЗ 220° 1013 70 0.0 Пасмурно
08:00 13.5 285.52 13.5 ↖ ЗЮЗ 241° 1013 67 0.0 Пасмурно
09:00 13.4 285.4 9.8 ↖ ЗЮЗ 246° 1014 74 0.1 Слабая морось
10:00 13.5 285.45 12.0 ↑ З 261° 1014 79 0.0 Пасмурно
11:00 13.3 285.22 10.6 ↑ З 260° 1015 85 0.1 Слабая морось
12:00 12.8 284.69 8.2 ↖ ЗЮЗ 247° 1015 92 0.5 Морось
13:00 12.6 284.44 8.9 ← ЮЗ 223° 1016 94 0.2 Слабая морось
14:00 12.9 284.73 7.1 ← ЮЗ 225° 1016 93 0.0 Пасмурно
15:00 14.2 286.02 10.5 ← ЮЗ 229° 1016 84 0.0 Пасмурно
16:00 16.3 288.12 11.2 ← ЮЗ 225° 1016 72 0.0 Ясно
17:00 16.1 287.92 12.1 ↙ ЮЮЗ 210° 1016 74 0.0 Ясно
18:00 14.0 285.83 12.5 ↙ ЮЮЗ 192° 1016 86 0.0 Ясно
19:00 12.3 284.1 13.6 ↙ ЮЮЗ 192° 1016 92 0.0 Ясно
20:00 12.1 283.86 13.1 ↙ ЮЮЗ 201° 1017 92 0.0 Перем. обл.
21:00 11.5 283.21 12.5 ← ЮЗ 229° 1017 93 0.0 Ясно
22:00 11.2 282.89 11.6 ← ЮЗ 234° 1018 93 0.0 Ясно
23:00 10.9 282.57 11.0 ↖ ЗЮЗ 238° 1018 92 0.0 Преим. ясно
2026-09-19
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 10.6 282.25 9.9 ↖ ЗЮЗ 237° 1018 90 0.0 Преим. ясно
01:00 10.5 282.13 9.6 ← ЮЗ 236° 1019 89 0.0 Пасмурно
02:00 10.4 282.01 8.3 ← ЮЗ 236° 1019 88 0.0 Пасмурно
03:00 10.4 282.0 8.4 ← ЮЗ 223° 1019 88 0.0 Пасмурно
04:00 10.1 281.7 9.2 ← ЮЗ 219° 1019 90 0.0 Пасмурно
05:00 9.9 281.49 9.8 ← ЮЗ 216° 1019 91 0.0 Пасмурно
06:00 9.7 281.28 10.7 ← ЮЗ 220° 1019 91 0.0 Пасмурно
07:00 10.3 281.89 11.1 ← ЮЗ 216° 1019 88 0.0 Пасмурно
08:00 12.3 283.88 11.8 ↙ ЮЮЗ 203° 1019 81 0.0 Пасмурно
09:00 13.5 285.08 15.7 ↙ ЮЮЗ 200° 1019 77 0.0 Пасмурно
10:00 15.7 287.28 19.8 ↙ ЮЮЗ 205° 1019 69 0.0 Пасмурно
11:00 17.5 289.07 21.2 ↙ ЮЮЗ 212° 1019 62 0.0 Пасмурно
12:00 17.7 289.24 19.6 ← ЮЗ 223° 1019 61 0.0 Пасмурно
13:00 18.8 290.33 18.2 ← ЮЗ 219° 1019 55 0.0 Пасмурно
14:00 20.5 292.07 18.7 ← ЮЗ 218° 1019 47 0.0 Перем. обл.
15:00 19.1 290.7 23.2 ← ЮЗ 227° 1018 56 0.0 Пасмурно
16:00 16.3 287.89 22.3 ← ЮЗ 232° 1019 68 0.0 Пасмурно
17:00 14.6 286.15 11.8 ← ЮЗ 230° 1019 77 0.0 Пасмурно
18:00 14.3 285.86 9.1 ← ЮЗ 214° 1019 81 0.0 Пасмурно
19:00 14.2 285.74 11.3 ← ЮЗ 217° 1019 82 0.0 Пасмурно
20:00 13.7 285.23 12.5 ← ЮЗ 221° 1020 87 0.0 Пасмурно
21:00 12.2 283.74 11.8 ← ЮЗ 220° 1020 95 0.0 Ясно
22:00 11.7 283.23 12.0 ← ЮЗ 229° 1020 95 0.0 Пасмурно
23:00 11.3 282.82 11.6 ← ЮЗ 234° 1020 95 0.0 Пасмурно
ЯсноПреим. ясноПерем. обл. ПасмурноТуманДождь ЛивниСнежные ливниГроза
Обновлено: 17.09.2026 01:28