← Выбор станции

Домодедово

Модель: ICON (Германия) · 55.41, 37.9 · прогноз на 3 дня
🌀 Синоптический анализ
09-17 08:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+3.4 K) 09-17 09:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.8 K) 09-17 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.2 K) 09-17 11:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.6 K) 09-19 09:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.1 K) 09-19 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.1 K)
📋 Таблица 📰 Текст 📈 График ✅ Проверка
2026-09-17
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 6.6 278.4 3.3 ↙ ЮЮЗ 193° 1017 92 0.0 Ясно
01:00 6.8 278.63 4.1 ↙ ЮЮЗ 195° 1016 88 0.0 Ясно
02:00 6.9 278.75 4.9 ↙ ЮЮЗ 197° 1016 87 0.0 Ясно
03:00 7.1 278.94 5.0 ↙ ЮЮЗ 201° 1016 86 0.0 Преим. ясно
04:00 7.5 279.35 6.3 ↙ ЮЮЗ 204° 1016 86 0.0 Преим. ясно
05:00 7.6 279.44 5.4 ↙ ЮЮЗ 200° 1016 89 0.0 Преим. ясно
06:00 6.9 278.77 5.4 ↙ ЮЮЗ 200° 1016 93 0.0 Преим. ясно
07:00 7.9 279.79 5.6 ↙ ЮЮЗ 195° 1015 92 0.0 Ясно
08:00 11.3 283.19 7.2 ↙ ЮЮЗ 207° 1015 84 0.0 Ясно
09:00 14.1 285.95 8.5 ↙ ЮЮЗ 208° 1016 75 0.0 Преим. ясно
10:00 16.3 288.14 9.3 ↙ ЮЮЗ 208° 1016 68 0.0 Перем. обл.
11:00 17.9 289.78 10.0 ↙ ЮЮЗ 201° 1015 64 0.0 Перем. обл.
12:00 19.3 291.21 10.7 ↙ ЮЮЗ 200° 1015 61 0.0 Перем. обл.
13:00 20.3 292.26 12.1 ↙ ЮЮЗ 207° 1014 56 0.0 Перем. обл.
14:00 20.8 292.8 12.9 ↙ ЮЮЗ 210° 1013 53 0.0 Преим. ясно
15:00 20.8 292.82 12.7 ↙ ЮЮЗ 209° 1013 53 0.0 Преим. ясно
16:00 20.4 292.42 12.1 ↙ ЮЮЗ 210° 1013 54 0.0 Преим. ясно
17:00 19.5 291.57 10.2 ↙ ЮЮЗ 198° 1013 59 0.0 Перем. обл.
18:00 17.8 289.89 8.0 ↓ Ю 185° 1012 68 0.0 Перем. обл.
19:00 15.9 288.0 8.3 ↓ Ю 182° 1012 75 0.0 Пасмурно
20:00 14.9 286.98 9.0 ↓ Ю 185° 1013 79 0.0 Пасмурно
21:00 14.4 286.51 10.1 ↓ Ю 184° 1012 79 0.0 Пасмурно
22:00 14.1 286.21 10.6 ↓ Ю 190° 1012 78 0.0 Пасмурно
23:00 13.3 285.41 10.2 ↓ Ю 188° 1012 81 0.0 Пасмурно
2026-09-18
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 12.7 284.81 10.0 ↙ ЮЮЗ 193° 1012 83 0.0 Перем. обл.
01:00 12.2 284.34 10.5 ↓ Ю 188° 1012 84 0.0 Пасмурно
02:00 11.8 283.96 10.5 ↓ Ю 188° 1012 85 0.0 Перем. обл.
03:00 11.3 283.48 10.5 ↓ Ю 188° 1012 86 0.0 Пасмурно
04:00 11.0 283.19 10.5 ↓ Ю 188° 1011 88 0.0 Пасмурно
05:00 11.2 283.4 10.7 ↙ ЮЮЗ 194° 1011 86 0.0 Пасмурно
06:00 11.2 283.38 10.0 ↙ ЮЮЗ 201° 1012 86 0.0 Пасмурно
07:00 11.4 283.56 9.2 ↙ ЮЮЗ 201° 1012 85 0.0 Пасмурно
08:00 12.3 284.45 9.2 ↙ ЮЮЗ 201° 1012 82 0.0 Пасмурно
09:00 13.0 285.13 9.2 ↙ ЮЮЗ 211° 1012 79 0.0 Пасмурно
10:00 13.3 285.39 8.6 ↙ ЮЮЗ 213° 1013 79 0.0 Пасмурно
11:00 13.7 285.77 8.7 ← ЮЗ 222° 1013 78 0.0 Пасмурно
12:00 13.0 285.02 7.8 ← ЮЗ 236° 1013 84 0.2 Слабый дождь
13:00 12.7 284.7 7.1 ← ЮЗ 225° 1014 91 0.4 Слабый дождь
14:00 13.3 285.27 8.5 ← ЮЗ 234° 1014 91 0.5 Слабый дождь
15:00 13.6 285.56 7.5 ↖ ЗЮЗ 253° 1014 92 0.1 Слабый дождь
16:00 14.0 285.92 6.4 ↖ ЗЮЗ 243° 1015 92 0.0 Пасмурно
17:00 14.6 286.5 6.7 ← ЮЗ 234° 1015 89 0.0 Пасмурно
18:00 13.8 285.7 3.8 ↙ ЮЮЗ 197° 1015 95 0.0 Перем. обл.
19:00 12.6 284.48 4.3 ↙ ЮЮЗ 204° 1015 98 0.0 Пасмурно
20:00 12.3 284.15 5.6 ↙ ЮЮЗ 207° 1016 98 0.0 Пасмурно
21:00 11.7 283.53 4.3 ↙ ЮЮЗ 204° 1016 98 0.0 Перем. обл.
22:00 10.9 282.69 4.8 ↙ ЮЮЗ 207° 1016 99 0.0 Перем. обл.
23:00 11.1 282.85 6.1 ← ЮЗ 220° 1017 99 0.0 Перем. обл.
2026-09-19
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 11.0 282.73 4.6 ← ЮЗ 231° 1017 98 0.0 Перем. обл.
01:00 10.4 282.12 4.4 ← ЮЗ 235° 1017 99 0.0 Перем. обл.
02:00 9.5 281.2 4.4 ← ЮЗ 235° 1018 99 0.0 Туман
03:00 8.7 280.38 4.1 ← ЮЗ 225° 1018 99 0.0 Туман
04:00 8.1 279.76 4.2 ↙ ЮЮЗ 211° 1018 100 0.0 Туман
05:00 7.9 279.53 4.3 ← ЮЗ 228° 1019 100 0.0 Туман
06:00 8.1 279.72 4.1 ← ЮЗ 218° 1019 100 0.0 Туман
07:00 8.6 280.21 4.8 ← ЮЗ 222° 1019 100 0.0 Туман
08:00 9.7 281.28 6.1 ← ЮЗ 220° 1019 100 0.0 Пасмурно
09:00 11.8 283.36 8.9 ← ЮЗ 227° 1019 93 0.0 Пасмурно
10:00 13.9 285.44 8.0 ← ЮЗ 216° 1019 85 0.0 Пасмурно
11:00 15.4 286.94 8.2 ↙ ЮЮЗ 203° 1019 81 0.0 Пасмурно
12:00 16.6 288.15 9.3 ↙ ЮЮЗ 208° 1019 74 0.0 Пасмурно
13:00 17.9 289.45 10.0 ← ЮЗ 218° 1019 64 0.0 Перем. обл.
14:00 17.8 289.35 10.6 ← ЮЗ 235° 1019 59 0.0 Пасмурно
15:00 17.8 289.37 9.7 ← ЮЗ 231° 1019 60 0.0 Пасмурно
16:00 17.7 289.28 9.2 ← ЮЗ 222° 1019 63 0.0 Пасмурно
17:00 17.1 288.69 7.6 ← ЮЗ 225° 1019 64 0.0 Перем. обл.
18:00 15.1 286.69 4.8 ↙ ЮЮЗ 207° 1019 77 0.0 Пасмурно
19:00 13.2 284.78 4.7 ↓ Ю 189° 1019 85 0.0 Пасмурно
20:00 12.4 283.97 5.4 ↓ Ю 188° 1019 87 0.0 Пасмурно
21:00 12.7 284.26 7.0 ↙ ЮЮЗ 192° 1019 84 0.0 Пасмурно
22:00 12.7 284.25 7.1 ↙ ЮЮЗ 204° 1019 85 0.0 Пасмурно
23:00 12.0 283.55 6.6 ↙ ЮЮЗ 202° 1019 89 0.0 Пасмурно
ЯсноПреим. ясноПерем. обл. ПасмурноТуманДождь ЛивниСнежные ливниГроза
Обновлено: 17.09.2026 01:30