← Выбор станции

Тушино

Модель: ICON (Германия) · 55.85, 37.43 · прогноз на 3 дня
🌀 Синоптический анализ
09-17 08:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.7 K) 09-17 09:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.2 K) 09-17 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.2 K) 09-17 11:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.1 K) 09-19 09:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.9 K) 09-19 10:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+2.1 K) 09-19 11:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.7 K) 09-19 12:00 — Признак складки: рост потенциальной температуры (Δθ=+1.5 K)
📋 Таблица 📰 Текст 📈 График ✅ Проверка
2026-09-17
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 8.4 280.24 3.2 ↓ Ю 180° 1016 88 0.0 Преим. ясно
01:00 8.3 280.17 3.3 ↙ ЮЮЗ 193° 1016 86 0.0 Перем. обл.
02:00 8.6 280.48 4.1 ↙ ЮЮЗ 195° 1015 86 0.0 Перем. обл.
03:00 9.4 281.28 4.9 ↙ ЮЮЗ 197° 1015 84 0.0 Перем. обл.
04:00 9.3 281.19 5.9 ↙ ЮЮЗ 194° 1015 85 0.0 Преим. ясно
05:00 8.9 280.79 5.5 ↓ Ю 191° 1015 87 0.0 Преим. ясно
06:00 9.0 280.93 6.2 ↓ Ю 190° 1015 89 0.0 Перем. обл.
07:00 9.3 281.25 4.5 ↙ ЮЮЗ 194° 1015 91 0.0 Перем. обл.
08:00 11.0 282.93 5.8 ↙ ЮЮЗ 202° 1015 87 0.0 Перем. обл.
09:00 13.2 285.11 7.2 ↙ ЮЮЗ 198° 1015 79 0.0 Перем. обл.
10:00 15.4 287.31 8.2 ↙ ЮЮЗ 195° 1015 72 0.0 Перем. обл.
11:00 17.5 289.45 9.2 ↓ Ю 191° 1014 65 0.0 Перем. обл.
12:00 18.9 290.88 10.2 ↓ Ю 190° 1014 61 0.0 Перем. обл.
13:00 19.9 291.93 11.3 ↙ ЮЮЗ 197° 1013 58 0.0 Перем. обл.
14:00 20.9 292.97 11.9 ↙ ЮЮЗ 205° 1012 54 0.0 Преим. ясно
15:00 20.9 292.99 12.9 ↙ ЮЮЗ 210° 1012 52 0.0 Перем. обл.
16:00 20.6 292.7 12.2 ↙ ЮЮЗ 204° 1012 53 0.0 Перем. обл.
17:00 19.9 292.04 10.8 ↙ ЮЮЗ 206° 1012 55 0.0 Пасмурно
18:00 18.5 290.66 8.7 ↙ ЮЮЗ 197° 1011 61 0.0 Пасмурно
19:00 16.9 289.08 7.6 ↓ Ю 183° 1011 68 0.0 Пасмурно
20:00 16.1 288.26 8.3 ↓ Ю 180° 1012 73 0.0 Пасмурно
21:00 15.2 287.39 9.4 ↓ Ю 182° 1011 77 0.0 Пасмурно
22:00 14.5 286.69 9.1 ↓ Ю 187° 1011 78 0.0 Пасмурно
23:00 14.2 286.4 9.9 ↓ Ю 190° 1011 79 0.0 Пасмурно
2026-09-18
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 13.8 286.01 9.9 ↓ Ю 190° 1011 79 0.0 Пасмурно
01:00 13.0 285.22 9.5 ↓ Ю 189° 1011 81 0.0 Пасмурно
02:00 12.5 284.74 9.4 ↓ Ю 187° 1011 82 0.0 Пасмурно
03:00 12.3 284.57 9.5 ↓ Ю 189° 1010 82 0.0 Пасмурно
04:00 12.2 284.47 8.8 ↙ ЮЮЗ 192° 1010 82 0.0 Пасмурно
05:00 11.8 284.07 7.6 ↙ ЮЮЗ 199° 1010 84 0.0 Пасмурно
06:00 11.5 283.74 6.8 ↙ ЮЮЗ 205° 1011 86 0.0 Пасмурно
07:00 11.9 284.12 6.8 ↙ ЮЮЗ 205° 1011 85 0.0 Пасмурно
08:00 12.2 284.41 5.8 ↙ ЮЮЗ 210° 1011 85 0.0 Пасмурно
09:00 12.1 284.27 6.6 ← ЮЗ 221° 1012 89 0.6 Слабый дождь
10:00 11.9 284.03 5.7 ← ЮЗ 215° 1012 92 0.7 Слабый дождь
11:00 12.3 284.38 5.9 ← ЮЗ 232° 1013 93 0.9 Слабый дождь
12:00 12.9 284.96 4.1 ← ЮЗ 218° 1013 94 0.3 Слабый дождь
13:00 14.1 286.13 4.3 ↑ З 265° 1013 89 0.1 Слабый дождь
14:00 15.1 287.11 6.2 ↑ З 260° 1013 82 0.0 Пасмурно
15:00 16.1 288.1 5.8 ↑ З 277° 1014 74 0.0 Перем. обл.
16:00 16.5 288.48 5.9 ↑ З 259° 1014 71 0.0 Пасмурно
17:00 16.3 288.26 5.2 ↖ ЗЮЗ 245° 1014 72 0.0 Пасмурно
18:00 15.3 287.23 4.3 ← ЮЗ 222° 1014 79 0.0 Перем. обл.
19:00 13.9 285.81 3.4 ↙ ЮЮЗ 212° 1015 86 0.0 Перем. обл.
20:00 12.7 284.6 3.6 ← ЮЗ 217° 1015 90 0.0 Преим. ясно
21:00 11.9 283.77 3.6 ← ЮЗ 225° 1015 92 0.0 Преим. ясно
22:00 11.3 283.13 3.6 ← ЮЗ 225° 1016 93 0.0 Перем. обл.
23:00 10.8 282.59 3.6 ← ЮЗ 217° 1016 94 0.0 Перем. обл.
2026-09-19
ЧасT°, Cθ, KВетер, м/сНапр. Давл., гПаВлаж., %Осад., ммЯвление
00:00 10.3 282.07 3.1 ← ЮЗ 225° 1017 95 0.0 Преим. ясно
01:00 9.9 281.66 3.1 ← ЮЗ 225° 1017 95 0.0 Перем. обл.
02:00 9.2 280.94 3.3 ↙ ЮЮЗ 193° 1017 98 0.0 Туман
03:00 9.0 280.71 3.8 ↖ ЗЮЗ 253° 1018 99 0.0 Туман
04:00 9.0 280.68 3.1 ← ЮЗ 225° 1018 100 0.0 Туман
05:00 8.6 280.28 2.5 ← ЮЗ 225° 1018 100 0.0 Туман
06:00 8.1 279.77 3.3 ← ЮЗ 221° 1018 100 0.0 Туман
07:00 8.4 280.05 4.6 ← ЮЗ 219° 1018 100 0.0 Туман
08:00 9.4 281.03 4.7 ↙ ЮЮЗ 212° 1019 99 0.0 Пасмурно
09:00 11.3 282.88 6.3 ↙ ЮЮЗ 211° 1019 92 0.0 Пасмурно
10:00 13.4 284.99 7.1 ↙ ЮЮЗ 210° 1019 84 0.0 Пасмурно
11:00 15.1 286.69 7.9 ↙ ЮЮЗ 204° 1019 77 0.0 Пасмурно
12:00 16.6 288.2 8.9 ↙ ЮЮЗ 207° 1018 70 0.0 Пасмурно
13:00 17.7 289.3 10.9 ← ЮЗ 226° 1018 59 0.0 Пасмурно
14:00 18.0 289.61 10.7 ← ЮЗ 225° 1018 58 0.0 Пасмурно
15:00 18.1 289.73 11.0 ← ЮЗ 232° 1018 56 0.0 Пасмурно
16:00 18.0 289.64 10.2 ← ЮЗ 225° 1018 56 0.0 Пасмурно
17:00 17.2 288.84 7.9 ← ЮЗ 219° 1018 62 0.0 Пасмурно
18:00 16.0 287.65 5.7 ↙ ЮЮЗ 198° 1018 70 0.0 Пасмурно
19:00 14.8 286.44 5.6 ↙ ЮЮЗ 195° 1018 75 0.0 Пасмурно
20:00 13.9 285.52 5.7 ↙ ЮЮЗ 198° 1018 80 0.0 Пасмурно
21:00 13.7 285.31 5.8 ↙ ЮЮЗ 202° 1019 81 0.0 Пасмурно
22:00 13.3 284.9 5.6 ↙ ЮЮЗ 207° 1019 82 0.0 Пасмурно
23:00 12.9 284.5 5.4 ← ЮЗ 217° 1019 83 0.0 Пасмурно
ЯсноПреим. ясноПерем. обл. ПасмурноТуманДождь ЛивниСнежные ливниГроза
Обновлено: 17.09.2026 01:25